In India, Previously, there were 29 states. After the abolition of Article 370, there are 28 states, because the state of Jammu & Kashmir is divided into two union territories – Jammu & Kashmir and Ladakh. Here show the Capital, Area, and Population of India on the based of States and Union Territories.
State Wise: Capital, Area and Population
State/UT | Capital | Area (sq. km) | Population (approx.) |
Andhra Pradesh | Amaravati | 162,970 | 49 million |
Arunachal Pradesh | Itanagar | 83,743 | 1.4 million |
Assam | Dispur | 78,438 | 35 million |
Bihar | Patna | 94,163 | 125 million |
Chhattisgarh | Raipur | 135,191 | 29 million |
Goa | Panaji | 3,702 | 1.5 million |
Gujarat | Gandhinagar | 196,024 | 63 million |
Haryana | Chandigarh | 44,212 | 29 million |
Himachal Pradesh | Shimla | 55,673 | 7 million |
Jharkhand | Ranchi | 79,714 | 38 million |
Karnataka | Bengaluru | 191,791 | 68 million |
Kerala | Thiruvananthapuram | 38,863 | 35 million |
Madhya Pradesh | Bhopal | 308,245 | 85 million |
Maharashtra | Mumbai | 307,713 | 128 million |
Manipur | Imphal | 22,327 | 3 million |
Meghalaya | Shillong | 22,720 | 3 million |
Mizoram | Aizawl | 21,081 | 1.1 million |
Nagaland | Kohima | 16,579 | 2 million |
Odisha | Bhubaneswar | 155,820 | 46 million |
Punjab | Chandigarh | 50,362 | 30 million |
Rajasthan | Jaipur | 342,239 | 79 million |
Sikkim | Gangtok | 7,096 | 0.7 million |
Tamil Nadu | Chennai | 130,058 | 78 million |
Telangana | Hyderabad | 112,077 | 39 million |
Tripura | Agartala | 10,486 | 4 million |
Uttar Pradesh | Lucknow | 240,928 | 231 million |
Uttarakhand | Dehradun | 53,483 | 11 million |
West Bengal | Kolkata | 88,752 | 100 million |
Union Territories Wise: Capital, Area and Population
Union Territory | Capital | Area (sq. km) | Population (approx.) |
Andaman and Nicobar | Port Blair | 8,249 | 0.4 million |
Chandigarh | Chandigarh | 114 | 1.1 million |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | 603 | 0.6 million |
Lakshadweep | Kavaratti | 32 | 0.06 million |
Delhi (NCT) | New Delhi | 1,484 | 31 million |
Puducherry | Puducherry | 490 | 1.4 million |
Ladakh | Leh (temporary) | 59,146 | 0.3 million |
Jammu and Kashmir | Srinagar (summer), Jammu (winter) | 222,236 | 12 million |